NCT 멤버와 나의 궁합
NCT 멤버 26명(태일·쟈니·태용·나카모토 유타·쿤·도영·텐·정재현·윈윈·김정우·마크·샤오쥔·헨드리·런쥔·제노·이동혁·나재민·양양·천러 외)의 일주와 띠를 공개된 생일로 계산했어요. 최애 멤버를 고르고 내 생년월일만 넣으면, 가입 없이 무료로 두 사람의 사주 궁합을 두 방향으로 봐요.
최애 멤버 고르기
고르면 내가 최애에게·최애가 나에게 어떤 기운인지 따로 봐요
멤버별 일주와 띠
| 멤버 | 생일(양력) | 띠 | 일주 | 일간 |
|---|---|---|---|---|
| 태일 | 1994년 6월 14일 | 개띠 | 신미(辛未) | 신금(辛金) |
| 쟈니 | 1995년 2월 9일 | 돼지띠 | 신미(辛未) | 신금(辛金) |
| 태용 | 1995년 7월 1일 | 돼지띠 | 계사(癸巳) | 계수(癸水) |
| 나카모토 유타 | 1995년 10월 26일 | 돼지띠 | 경인(庚寅) | 경금(庚金) |
| 쿤 | 1996년 1월 1일 | 돼지띠 | 정유(丁酉) | 정화(丁火) |
| 도영 | 1996년 2월 1일 | 돼지띠 | 무진(戊辰) | 무토(戊土) |
| 텐 | 1996년 2월 27일 | 쥐띠 | 갑오(甲午) | 갑목(甲木) |
| 정재현 | 1997년 2월 14일 | 소띠 | 정해(丁亥) | 정화(丁火) |
| 윈윈 | 1997년 10월 28일 | 소띠 | 계묘(癸卯) | 계수(癸水) |
| 김정우 | 1998년 2월 19일 | 호랑이띠 | 정유(丁酉) | 정화(丁火) |
| 마크 | 1999년 8월 2일 | 토끼띠 | 병술(丙戌) | 병화(丙火) |
| 샤오쥔 | 1999년 8월 8일 | 토끼띠 | 임진(壬辰) | 임수(壬水) |
| 헨드리 | 1999년 9월 28일 | 토끼띠 | 계미(癸未) | 계수(癸水) |
| 런쥔 | 2000년 3월 23일 | 용띠 | 경진(庚辰) | 경금(庚金) |
| 제노 | 2000년 4월 23일 | 용띠 | 신해(辛亥) | 신금(辛金) |
| 이동혁 | 2000년 6월 6일 | 용띠 | 을미(乙未) | 을목(乙木) |
| 나재민 | 2000년 8월 13일 | 용띠 | 계묘(癸卯) | 계수(癸水) |
| 양양 | 2000년 10월 10일 | 용띠 | 신축(辛丑) | 신금(辛金) |
| 천러 | 2001년 11월 22일 | 뱀띠 | 기축(己丑) | 기토(己土) |
| 박지성 | 2002년 2월 5일 | 말띠 | 갑진(甲辰) | 갑목(甲木) |
| 오시온 | 2002년 5월 11일 | 말띠 | 기묘(己卯) | 기토(己土) |
| 마에다 리쿠 | 2003년 6월 28일 | 양띠 | 임신(壬申) | 임수(壬水) |
| 토쿠노 유우시 | 2004년 4월 5일 | 원숭이띠 | 갑인(甲寅) | 갑목(甲木) |
| 김대영 | 2005년 6월 21일 | 닭띠 | 병자(丙子) | 병화(丙火) |
| 히로세 료 | 2007년 8월 4일 | 돼지띠 | 경오(庚午) | 경금(庚金) |
| 후지나가 사쿠야 | 2007년 11월 18일 | 돼지띠 | 병진(丙辰) | 병화(丙火) |
서운관 만세력으로 계산한 값입니다. 태어난 시각이 공개돼 있지 않아 시주는 보지 않습니다.
멤버 일간의 오행은 금 7명 · 수 6명 · 화 6명 · 토 3명 · 목 4명이에요.
멤버와 생일은 위키데이터 공개 자료(2026-10-07 기준)이고, 명식은 서운관이 직접 계산했어요. 이 페이지는 사람의 성격이나 앞날을 단정하지 않아요.
마지막 갱신